產品名稱:便攜型激光盤煤儀
產品型號:L360B
產品簡介:
L360B便攜型激光盤煤儀1、距離測量(水平距離,垂直距離,斜距) 2、傾斜角測量(傾斜度和坡度測量) 3、方位角測量
便攜型激光盤煤儀主要特點:
1、距離測量(水平距離,垂直距離,斜距)
2、傾斜角測量(傾斜度和坡度測量)
3、方位角測量
4、補償測量。(三點測高)
5、無線藍牙傳輸。
6、手握一體式,測量方便,快捷
7、最近,最遠,多目標持續測量模式
配置:
數據處理器;
MiniMine-B專業激光盤點軟件;
三維激光測距儀;
附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說明書,系統光盤等)
激光瞄準系統;
L360B便攜型激光盤煤儀技術指標
激光測距及輔助定位系統 | ||||
操作模式 | 人工操作打點 | |||
測量模式 | 三維圖形顯示 | |||
有效距離 | 1000米(2000米,反射性目標) | |||
傾斜角 | 測量范圍:±90° ,精度±0.25° | |||
水平角 | 測量范圍:0-359°,重復精度±0.1° | |||
測量精度 | ±0.3米(300米內),±1米(300米外) | |||
通訊接口 | 藍牙或者RS232 | |||
望遠鏡系統 | x7放大 (視野 330英尺/1000碼) | |||
相對測量誤差 | <5%,人工打點數量越多,精度越高 | |||
防水防塵等級 | N/A | |||
工作溫度 | -10℃到+40℃ | |||
電池 | 兩節AA堿性電池(一節CRV3堿性電池或直流3伏電源 ) | |||
尺寸,重量 | 120x90x50mm ,220g | |||
數據處理器 | ||||
操作系統 | Windows 7 | |||
處理器 | Intel 新酷睿,2.2G | |||
系統內存 | 4GB | |||
存儲容量 | 120G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續工作8小時 | |||
其他 | 無線/藍牙 | |||
專業3D數字料堆處理軟件 | ||||
智能測量導引 | 有 | 實時計算結果 | 無 | |
區域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測量 | 無 | |
多顏色區分顯示 | 有 | 數字標尺功能 | 無 | |
特制報表結果打印 | 有 | 長寬高自動標注 | 無 | |
歷史數據管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 無 | |
無損繼續測量 | 有 | 點云自動濾波 | 無 | |
定位點擴展 | 有 | 點云自動加密 | 無 |
上一篇:沒有了
下一篇:L360R便攜改進型激光盤煤儀